Stream Title: | 98 FM Curitiba - Tudo de bom! |
Stream Description: | 98 FM Curitiba - Tudo de bom! |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Jan/2025:13:24:41 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://www.98fmcuritiba.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | 98 FM Curitiba - Tudo de bom! |
Stream Description: | 98 FM Curitiba - Tudo de bom! |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 29/Jan/2025:13:24:57 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 37 |
Peak Listeners: | 469 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://www.98fmcuritiba.com.br |
Current Song: | |
Stream Title: | METROPOLITANA FM 99.3 |
Stream Description: | METROPOLITANA FM 99.3 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 11/Feb/2025:05:30:05 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | JOVEM |
Stream URL: | http://megasistema.com.br |
Current Song: | " PROGRAMA CHUPIM " |
Stream Title: | PULSE FM |
Stream Description: | PULSE FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:05:29:28 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | JOVEM |
Stream URL: | http://megasistema.com.br |
Current Song: | " PROGRAMA CHUPIM " |
Stream Title: | CBN |
Stream Description: | CBN LONDRINA |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:07:37:14 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | (null) |
Stream URL: | (null) |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade em dia |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 08/Feb/2025:04:12:35 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade em dia |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Feb/2025:15:43:42 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | CONQUISTA FM |
Stream Description: | CONQUISTA FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 11/Feb/2025:05:29:31 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | SERTANEJO |
Stream URL: | http:conquistafm.com.br |
Current Song: | ALAN & ALADIM - DOIS PASSARINHOS |
Stream Title: | CONQUISTA FM |
Stream Description: | CONQUISTA FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:05:27:45 -0300 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | SERTANEJA |
Stream URL: | http:conquistafm.com.br |
Current Song: | ALAN & ALADIM - DOIS PASSARINHOS |
Stream Title: | Mundo Livre FM Maringa |
Stream Description: | Mundo Livre FM Maringa |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 11/Feb/2025:11:50:31 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 27 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | https://maringa.mundolivrefm.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Mundo Livre FM Maringa |
Stream Description: | Mundo Livre FM Maringa |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:11:50:32 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 18 |
Peak Listeners: | 33 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://maringa.mundolivrefm.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | DIÁRIO FM |
Stream Description: | DIÁRIO FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 10/Feb/2025:20:52:37 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 19 |
Peak Listeners: | 46 |
Stream Genre: | ADULTO |
Stream URL: | http://diariofm.com.br |
Current Song: | INDEEP - LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE |
Stream Title: | DIARIO FM |
Stream Description: | DIARIO FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 10/Feb/2025:10:44:03 -0300 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 20 |
Stream Genre: | ADULTO |
Stream URL: | http://diariofm.com.br |
Current Song: | INDEEP - LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE |
Stream Title: | Dumont FM |
Stream Description: | TUDO O QUE VOCE GOSTA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 08/Feb/2025:05:20:46 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | POP |
Current Song: | KATY PERRY - IM HIS, HES MINE |
Stream Title: | Dumont FM |
Stream Description: | TUDO O QUE VOCE GOSTA |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 10/Feb/2025:20:51:42 -0300 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | POP |
Current Song: | KATY PERRY - IM HIS, HES MINE |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:15:57:54 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | guaruja.mp3 |
Stream Description: | Rádio Guaruja |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 10/Feb/2025:20:52:16 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | (null) |
Stream URL: | www.guaruja.radio.br |
Current Song: | SILVERCHAIR - TOMORROW 1995 |
Stream Title: | Radio Cidade Foz Itajai |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 10/Feb/2025:20:53:29 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ZÉ NETO & CRISTIANO - NOTIFICAÇÃO PREFERIDA ( AO VIVO ) |
Stream Title: | Radio Cidade Foz Itajai |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 10/Feb/2025:20:53:25 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | ZÉ NETO & CRISTIANO - NOTIFICAÇÃO PREFERIDA ( AO VIVO ) |
Stream Title: | MEGA FM |
Stream Description: | MEGA FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 11/Feb/2025:05:29:28 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | POP |
Stream URL: | http://megafm.com.br |
Current Song: | DJ TREVISAN - FUNK DA MEGA |
Stream Title: | MEGA FM |
Stream Description: | MEGA FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:05:28:56 -0300 |
Bitrate: | 96 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | POP |
Stream URL: | htpp:megafm.com.br |
Current Song: | DJ TREVISAN - FUNK DA MEGA |
Stream Title: | Mundo Livre |
Stream Description: | Mundo Livre Londrina |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:08:21:20 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | https://mundolivrefm.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Montecarlo FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 10/Feb/2025:11:15:26 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | MARMALADE - REFLECTIONS OF MY LIFE |
Stream Title: | Radio Montecarlo FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:15:19:00 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | MARMALADE - REFLECTIONS OF MY LIFE |
Stream Title: | Radio Montecarlo FM |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 09/Feb/2025:15:36:13 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | MARMALADE - REFLECTIONS OF MY LIFE |
Stream Title: | Radio Montecarlo FM |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 09/Feb/2025:15:36:13 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | MARMALADE - REFLECTIONS OF MY LIFE |
Stream Title: | Mundo Livre FM Curitiba |
Stream Description: | Mundo Livre FM Curitiba |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Jan/2025:13:25:21 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.mundolivrefm.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Mundo Livre FM Curitiba |
Stream Description: | Mundo Livre FM Curitiba |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 29/Jan/2025:13:24:38 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | Rock |
Stream URL: | http://www.mundolivrefm.com.br |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio 102 Fm Tubarão |
Stream Description: | Radio 102 Fm Tubarão |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 08/Feb/2025:04:12:28 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | Sertanejo |
Stream URL: | http://102fm.portalgcr.com.br/ |
Current Song: | FERNANDO E SOROCABA - ATE O FINAL |
Stream Title: | Radio 102 Fm Tubarão |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Feb/2025:04:12:24 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | FERNANDO E SOROCABA - ATE O FINAL |
Stream Title: | Radio 105 FM |
Stream Description: | Sucesso em primeiro lugar |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 10/Feb/2025:22:31:04 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://105fm.portalgcr.com.br/ |
Current Song: | Radio 105 FM - A mais ouvida |
Stream Title: | Radio 105 Fm Criciuma |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 10/Feb/2025:20:51:44 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.105fmcriciuma.com.br/ |
Current Song: | Radio 105 FM - A mais ouvida |
Stream Title: | RAIZES |
Stream Description: | RAIZES |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 11/Feb/2025:11:44:25 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | POP |
Stream URL: | https://www.raizesfm.com.br |
Current Song: | Pedro Paulo E Fabiano - A Galera Quer Mulher |
Stream Title: | RAIZES |
Stream Description: | RAIZES |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:11:44:25 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | POP |
Stream URL: | https://www.raizesfm.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:19:01:06 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade Floripa |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 07/Feb/2025:23:05:05 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | Radio Cidade FM - Florianopolis |
Stream Title: | Radio Cidade Floripa |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 07/Feb/2025:23:05:04 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Current Song: | Radio Cidade FM - Florianopolis |
Stream Title: | Radio Cidade FM Tubarão |
Stream Description: | Radio Cidade FM Tubarão |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 10/Feb/2025:20:52:07 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Stream URL: | http://www.radiocidadetb.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade Fm Tubarão |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2025:19:29:01 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | Other |
Stream URL: | http://www.radiocidadetb.com.br/ |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 10/Feb/2025:20:52:13 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 10/Feb/2025:20:51:52 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade Urussanga |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 11/Feb/2025:15:08:24 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Radio Cidade Urussanga |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 11/Feb/2025:15:08:24 -0300 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Support Icecast development at
www.icecast.org